Тарифы
Тарифная сетка действует на всей территории ДНТ «поселок Новониколаевский»
Услуги | Тариф 2/480 | Тариф 5/720* (дачный) | Тариф 16/1200* + ТВ (дачный) | Тариф VIP 16/840** | Тариф VIP 20/1200** + ТВ |
---|---|---|---|---|---|
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 480 | 720 | 1200 | 840 | 1200 |
Стоимость первого подключения к сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость повторного подключения к сети, руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 |
Включенный трафик | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Максимальная скорость передачи данных, до Мбит/сек | 2 | 5 | 16 | 16 | 20 |
Стоимость оборудования (Wi-fi мост Mikrotik, кабель экранированный 10 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Стоимость оборудования GPON оптоволоконная линия (Eltex ONT NTU-1k, кабель волоконно-оптический 100 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Монтаж оборудования | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
* При использовании услуг менее четырех месяцев подряд оплачивается стоимость повторного подключения согласно тарифу.
** Абонент на тарифах VIP с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 7 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически переводится с тарифа VIP на минимальный тариф. Повторное подключение Абонента к тарифам VIP производится согласно указанного Тарифа стоимости повторного подключения.
Тарифная сетка действует на всей территории села Береговое
Услуги | Тариф 2/480 | Тариф 5/600 | Тариф VIP 10/840 |
---|---|---|---|
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 480 | 600 | 840 |
Стоимость первого подключения к сети, руб. | 0 | 0 | 0 |
Стоимость повторного подключения к сети, руб. | 2000 | 2000 | 5000 |
Включенный трафик | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Максимальная скорость передачи данных, до Мбит/сек | 2 | 5 | 10 |
Стоимость оборудования (Wi-fi мост Mikrotik, кабель экранированный 10 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 |
Монтаж оборудования | договорная | договорная | договорная |
Абонент на любом тарифе с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 14 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически блокируется доступ к сети, разблокировка доступа согласно стоимости повторного подключения.
** Абонент на тарифах VIP с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 7 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически переводится с тарифа VIP на минимальный тариф. Повторное подключение Абонента к тарифу VIP производится согласно указанного Тарифа стоимости повторного подключения.
Тарифная сетка действует на всей территории поселка имени Крупской
Услуги | Тариф 1/400 | Тариф 2/480 | Тариф 5/720 (дачный) | Тариф 20/1200 | Тариф VIP 20/840* |
---|---|---|---|---|---|
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 400 | 480 | 720 | 1200 | 840 |
Стоимость первого подключения к сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость повторного подключения к сети, руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
Включенный трафик | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Максимальная скорость передачи данных, до Мбит/сек | 1 | 2 | 5 | 20 | 20 |
Стоимость оборудования (Wi-fi мост Mikrotik, кабель экранированный 10 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Монтаж оборудования | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
* Абонент на тарифах VIP с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 7 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически переводится с тарифа VIP на минимальный тариф. Повторное подключение Абонента к тарифам VIP производится согласно указанного Тарифа стоимости повторного подключения.
Тарифная сетка действует на всей территории ДНТ Березка
Услуги | Тариф 20/1500 |
---|---|
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 1500 |
Стоимость первого подключения к сети, руб. | 2000 |
Стоимость повторного подключения к сети, руб. | 1500 |
Включенный трафик | Безлимитный |
Максимальная скорость передачи данных, до Мбит/сек | 20 |
Стоимость оборудования (Wi-fi мост Mikrotik, кабель экранированный 10 метров), руб. | 3500 |
Монтаж оборудования | договорная |
Абонент на любом тарифе с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 14 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически блокируется доступ к сети, разблокировка доступа согласно стоимости повторного подключения.
Тарифная сетка действует на территориях СНТ Опора,
СНТ Клен, СНТ Металлург, СНТ Морской
Услуги | Тариф 2/480 | Тариф 5/720* (дачный) | Тариф 16/1200* + ТВ (дачный) | Тариф VIP 20/840** |
---|---|---|---|---|
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 480 | 720 | 1200 | 840 |
Стоимость первого подключения к сети, руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стоимость повторного подключения к сети, руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 |
Включенный трафик | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Максимальная скорость передачи данных, до Мбит/сек | 2 | 5 | 16 | 20 |
Стоимость оборудования (Wi-fi мост Mikrotik, кабель экранированный 10 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Стоимость оборудования GPON оптоволоконная линия (Eltex ONT NTU-1k, кабель волоконно-оптический 100 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Монтаж оборудования | договорная | договорная | договорная | договорная |
* При использовании услуг менее четырех месяцев подряд оплачивается стоимость повторного подключения согласно тарифу.
** Абонент на тарифах VIP и VIP с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 7 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически переводится с тарифа VIP и VIP на минимальный тариф. Повторное подключение Абонента к тарифу VIP и VIP производится согласно указанного Тарифа стоимости повторного подключения.
Тарифная сетка действует на всей территории села Сенчанка, Пайвино, Речник
Услуги | Тариф 2/400 | Тариф 5/600 | Тариф VIP 20/840 |
---|---|---|---|
Ежемесячная абонентская плата, руб. | 480 | 600 | 840 |
Стоимость первого подключения к сети, руб. | 0 | 0 | 0 |
Стоимость повторного подключения к сети, руб. | 2000 | 2000 | 5000 |
Включенный трафик | Безлимитный | Безлимитный | Безлимитный |
Максимальная скорость передачи данных, до Мбит/сек | 2 | 5 | 20 |
Стоимость оборудования (Wi-fi мост Mikrotik, кабель экранированный 10 метров), руб. | 3500 | 3500 | 3500 |
Монтаж оборудования | договорная | договорная | договорная |
Абонент на любом тарифе с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 14 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически блокируется доступ к сети, разблокировка доступа согласно стоимости повторного подключения.
** Абонент на тарифах VIP с нулевым или отрицательным балансом, который не пополняет счет в течение 7 календарных дней на сумму ежемесячного платежа автоматически переводится с тарифа VIP на минимальный тариф. Повторное подключение Абонента к тарифу VIP производится согласно указанного Тарифа стоимости повторного подключения.